36政府信息公开/col/col2334/index.html政策/col/col9957/index.html其他主动公开文件/col/col9267/index.html通知公告/col/col5449/index.html
沙洋县2026年中型水库大坝安全管理责任人名单
发布日期:2026-03-19 17:24信息来源:沙洋县水利和湖泊局
| 序号 | 县市区 | 水库名称 | 注册登记号 | 规模 | 行政(政府)责任人 | 主管部门责任人 | 技术责任人 | 管理单位责任人 | 水库值班电话 |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 |
| 1 | 沙洋县 | 杨树垱 | 42080030014-A4 | 中型 | 王 林 | 县委 | 县委常委、县纪委书记、县监委主任 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 周 青 | 县水利和湖泊局 | 副局长 | 赵庆国 | 杨树垱水库管理处 | 负责人 | 0724-2428514 |
| 2 | 沙洋县 | 乐山坡 | 42080030019-A4 | 中型 | 万天松 | 县委 | 县委常委、县委组织部部长 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 刘 祥 | 县南水北调工程管理局 | 局长 | 雷兴兵 | 乐山坡水库管理处 | 负责人 | 0724-2433108 |
| 3 | 沙洋县 | 金 鸡 | 42080030020-A4 | 中型 | 王华芳 | 县委 | 县委常委、县委办公室主任 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 余鹏程 | 县水利和湖泊局 | 总工程师 | 易伦高 | 金鸡水库管理处 | 负责人 | 0724-2459787 |
| 4 | 沙洋县 | 潘 集 | 42080030017-A4 | 中型 | 李俊怡 | 县委 | 县委常委,县政府党组成员、副县长 | 刘丽君 | 县自然资源和规划局 | 党组书记、局长 | 陈云新 | 县水利和湖泊局 | 党组成员 | 李 涛 | 潘集水库管理处 | 负责人 | 0724-2468063 |
| 5 | 沙洋县 | 安 洼 | 42080030015-A4 | 中型 | 朱永科 | 县人大 | 县人大常委会副主任 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 朱 凯 | 县水利和湖泊局 | 副局长 | 刘传雨 | 安洼水库管理处 | 负责人 | 0724-2469361 |
| 6 | 沙洋县 | 雨林山 | 42080030018-A4 | 中型 | 何金梅 | 县政府 | 县政府副县长 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 刘 祥 | 县南水北调工程管理局 | 局长 | 郑本华 | 雨林山水库管理处 | 负责人 | 0724-2434384 |
| 7 | 沙洋县 | 龙 垱 | 42080030016-A4 | 中型 | 程 华 | 县政府 | 县政府党组成员、副县长 | 张菊芳 | 县水利和湖泊局 | 党组书记、局长 | 刘 姣 | 县水利和湖泊局 | 副局长 | 穆小冲 | 龙垱水库管理处 | 负责人 | 0724-8526910 |
| 备注:若后续责任人名单、单位或职务发生变化,以调整后的为准。 |