根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条之规定,沙洋县公安局交通警察大队拟对下列机动车驾驶人依法作出处罚决定:
现将有关情况公告如下:
序号 | 当事人 | 驾驶证号 | 档案编号 | 违法时间 | 违法代码 |
1 | 陈爱平 | 420803********4250 | 无 | 2024-12-31 10:25:00 | 10050#11190 |
2 | 王军 | 421003********1053 | 4208****2632 | 2024-12-26 10:36:00 | 13660 |
3 | 方家富 | 422421********2019 | 无 | 2024-12-26 10:00:00 | 10051 |
4 | 徐雨英 | 420800********4585 | 无 | 2024-12-26 07:32:00 | 10050 |
5 | 张彬彬 | 420822********6853 | 无 | 2024-12-25 19:02:00 | 60351#10050 |
6 | 何绍柏 | 420800********4234 | 4208****1504 | 2024-12-25 17:09:00 | 17120#50930 |
7 | 彭正文 | 420800********5117 | 无 | 2024-12-25 09:58:00 | 10050 |
8 | 李建和 | 420800********4213 | 无 | 2024-12-25 09:48:00 | 10050 |
9 | 谢长海 | 420803********3038 | 无 | 2024-12-24 19:36:00 | 60351#10050#11190 |
10 | 程芳金 | 420800********6019 | 无 | 2024-12-24 19:23:00 | 17120#10050 |
11 | 张崇华 | 420800********4512 | 无 | 2024-12-24 16:25:00 | 10050#19020#11190 |
12 | 陈长银 | 532124********0511 | 无 | 2024-12-24 13:39:00 | 17120#10050#11190 |
13 | 罗功才 | 420800********4519 | 无 | 2024-12-24 10:26:00 | 10050#19020#11190 |
14 | 徐明才 | 420800********4511 | 无 | 2024-12-24 10:07:00 | 10050#19020#11190 |
15 | 方友银 | 422625********3471 | 无 | 2024-12-24 10:07:00 | 10050#19020#11190 |
16 | 周立申 | 420800********3335 | 无 | 2024-12-24 09:52:00 | 10050#19020#11190 |
17 | 曹先淼 | 422722********1239 | 无 | 2024-12-24 09:14:00 | 10050#19020 |
18 | 全本宽 | 420822********6850 | 无 | 2024-12-24 08:57:00 | 10050#19020#11190 |
19 | 黎成清 | 420800********4233 | 无 | 2024-12-24 08:56:00 | 10051#19020 |
20 | 何友银 | 420800********4513 | 无 | 2024-12-23 15:05:00 | 10050#19020#11190 |
21 | 秦雨康 | 429005********2259 | 4208****1358 | 2024-12-21 20:43:00 | 19010 |
22 | 王新顺 | 429006********0436 | 4290****0443 | 2024-12-21 17:01:00 | 10100 |
23 | 马支贵 | 420800********4537 | 无 | 2024-12-21 15:24:00 | 10050#19020#11190 |
24 | 许志海 | 420800********4512 | 无 | 2024-12-21 15:10:00 | 10050#19020#11190 |
25 | 陈中刚 | 420802********2179 | 4208****6569 | 2024-12-20 10:15:00 | 16451 |
26 | 全士华 | 420800********3016 | 无 | 2024-12-19 13:39:00 | 60351#10050#11190 |
27 | 赵青山 | 420800********3059 | 无 | 2024-12-19 13:27:00 | 17120#10050#11190 |
28 | 汪旭东 | 420800********3019 | 无 | 2024-12-19 13:21:00 | 17120#10050 |
29 | 熊明发 | 420800********3035 | 无 | 2024-12-19 13:11:00 | 17120#10050 |
30 | 王爱明 | 420800********5127 | 无 | 2024-12-19 10:20:00 | 10050 |
31 | 周培万 | 420800********331X | 无 | 2024-12-19 09:43:00 | 60351#10050#11190 |
32 | 赵仕财 | 420800********4219 | 无 | 2024-12-18 13:53:00 | 17120#10050#11190 |
33 | 陈吕元 | 420800********4217 | 无 | 2024-12-18 13:47:00 | 17120#10050#11190 |
34 | 田正国 | 420800********4253 | 无 | 2024-12-18 13:30:00 | 17120#10050#19020 |
35 | 陈吕文 | 420800********4250 | 无 | 2024-12-18 12:55:00 | 10050#11190#19020 |
36 | 周道堂 | 422623********5711 | 无 | 2024-12-18 12:46:00 | 17120#10050#11190 |
37 | 李运海 | 420800********4512 | 无 | 2024-12-18 12:29:00 | 10050#11190 |
38 | 刘德益 | 420800********2734 | 无 | 2024-12-18 10:05:00 | 10050 |
39 | 曾庆明 | 420800********2731 | 无 | 2024-12-18 09:29:00 | 17120#10050 |
40 | 龙厚强 | 420800********3019 | 无 | 2024-12-18 09:14:00 | 10050 |
41 | 梁恩林 | 512921********3471 | 无 | 2024-12-18 09:12:00 | 17120#10050#11190 |
42 | 魏国顺 | 420822********6714 | 无 | 2024-12-18 08:59:00 | 10050#11190 |
43 | 李培国 | 420803********3039 | 无 | 2024-12-18 08:57:00 | 10050#11190 |
44 | 李成清 | 420800********5411 | 无 | 2024-12-17 16:14:00 | 10050#11190 |
45 | 墙功安 | 420800********393X | 无 | 2024-12-17 14:13:00 | 17120#10050#19020 |
46 | 朱必清 | 420800********3910 | 无 | 2024-12-17 13:31:00 | 17120#10050#19020 |
47 | 刘代胜 | 420800********4851 | 无 | 2024-12-17 13:31:00 | 17120#10050 |
48 | 张烈兵 | 420800********4810 | 无 | 2024-12-17 13:25:00 | 60351#10050 |
49 | 何庆林 | 420800********3939 | 无 | 2024-12-17 13:23:00 | 10050#19020#17120#11190 |
50 | 孙贤俊 | 420800********4037 | 无 | 2024-12-17 13:11:00 | 17120#10050 |
51 | 郭井平 | 422422********5406 | 无 | 2024-12-17 08:52:00 | 10050#11190 |
52 | 刘昌华 | 422431********5433 | 无 | 2024-12-17 08:36:00 | 10050#19020#11190 |
53 | 王永贵 | 420800********6012 | 无 | 2024-12-16 19:57:00 | 60850#10050 |
54 | 苏明忠 | 420800********4537 | 无 | 2024-12-16 19:35:00 | 10050#19020#11190 |
55 | 王贵三 | 420800********4879 | 无 | 2024-12-16 19:20:00 | 17120#10050 |
56 | 张克林 | 420800********3614 | 无 | 2024-12-16 16:57:00 | 60351#10050#11190 |
57 | 张志华 | 420800********573X | 无 | 2024-12-16 16:00:00 | 10050#11190 |
58 | 梅豹 | 420800********5719 | 无 | 2024-12-16 15:55:00 | 10050#11190 |
59 | 构金芳 | 420800********5746 | 无 | 2024-12-16 15:49:00 | 10050#11190 |
60 | 许纯龙 | 420822********5770 | 无 | 2024-12-16 15:38:00 | 10050#11190 |
61 | 熊加全 | 420800********361X | 无 | 2024-12-16 14:23:00 | 17120#10050#11190 |
62 | 刘兴刚 | 420822********3711 | 无 | 2024-12-16 14:07:00 | 17120#10050#11190 |
63 | 董上元 | 420800********4239 | 无 | 2024-12-14 09:17:00 | 10050 |
64 | 吕启坤 | 420800********5417 | 无 | 2024-12-13 13:01:00 | 60351#10050 |
65 | 李成文 | 420803********2713 | 无 | 2024-12-12 14:28:00 | 17120#10050#11190 |
66 | 雷克元 | 420800********2711 | 无 | 2024-12-12 14:21:00 | 17120#10050#11190 |
67 | 黎长祥 | 420800********2714 | 无 | 2024-12-12 14:06:00 | 60351#10050#11190 |
68 | 龙忠新 | 420800********2719 | 无 | 2024-12-12 13:17:00 | 60351#10050#11190 |
69 | 陈井林 | 420800********451X | 无 | 2024-12-12 10:27:00 | 10050#19020#11190 |
70 | 孙本雄 | 420800********5713 | 无 | 2024-12-11 16:11:00 | 10050#11190 |
71 | 李光许 | 420800********3635 | 无 | 2024-12-11 16:05:00 | 17120#10050#11190 |
72 | 胡枝华 | 420800********4537 | 无 | 2024-12-11 15:23:00 | 10050#19020#11190 |
73 | 李夫有 | 420800********3619 | 无 | 2024-12-11 14:11:00 | 17120#10050 |
74 | 易贵强 | 532124********231X | 无 | 2024-12-11 14:01:00 | 10050#11190 |
75 | 张克新 | 420803********3633 | 4208****1575 | 2024-12-11 13:03:00 | 17120#11190 |
76 | 江发海 | 420800********5139 | 无 | 2024-12-11 09:55:00 | 10050 |
77 | 曹立均 | 420800********3918 | 无 | 2024-12-11 09:47:00 | 10050#11190 |
78 | 王金勇 | 420803********3039 | 无 | 2024-12-11 09:13:00 | 10050#11190 |
79 | 李兴福 | 422431********2116 | 无 | 2024-12-11 09:07:00 | 10050#11190 |
80 | 黄海荣 | 420800********3056 | 无 | 2024-12-11 08:50:00 | 10050#11190 |
81 | 王清州 | 420800********4535 | 无 | 2024-12-10 16:50:00 | 10050 |
82 | 冯孝虎 | 420800********5114 | 无 | 2024-12-10 11:47:00 | 10050#11190 |
83 | 李成威 | 420804********089X | 4208****3813 | 2024-12-10 10:06:00 | 16450 |
84 | 刘雨迎 | 420822********5838 | 4210****1404 | 2024-12-10 10:02:00 | 16450 |
85 | 石文华 | 422400********8215 | 无 | 2024-12-10 08:47:00 | 10050 |
86 | 陈克虎 | 420800********2730 | 无 | 2024-12-09 15:36:00 | 10050#11190 |
87 | 官兴海 | 420822********5715 | 无 | 2024-12-09 13:53:00 | 17120#10050#19020#11190 |
88 | 曾德发 | 420800********5718 | 无 | 2024-12-09 13:12:00 | 17120#10050 |
89 | 曾祥龙 | 420800********5712 | 无 | 2024-12-09 12:53:00 | 10050 |
90 | 曾德培 | 420822********5776 | 无 | 2024-12-09 12:39:00 | 60351#10050#11190 |
91 | 刘家旺 | 420822********5515 | 无 | 2024-12-09 09:32:00 | 10050 |
92 | 彭德仁 | 420800********5438 | 无 | 2024-12-09 09:22:00 | 10050 |
93 | 雷玉梅 | 420803********6224 | 无 | 2024-12-09 09:17:00 | 10050 |
94 | 黄道法 | 420800********5434 | 无 | 2024-12-09 09:09:00 | 10050#11190 |
95 | 佘茂功 | 420800********5411 | 无 | 2024-12-09 08:57:00 | 10050#11190 |
96 | 金德兵 | 420800********2710 | 无 | 2024-12-08 23:58:00 | 17120#10050#19020 |
97 | 严永山 | 420800********4531 | 无 | 2024-12-06 09:52:00 | 10050#11190#19020 |
98 | 罗广付 | 420800********4538 | 无 | 2024-12-06 08:50:00 | 10050#19020#11190 |
99 | 郑吉财 | 420800********3717 | 无 | 2024-12-06 07:32:00 | 10050 |
100 | 杨显贵 | 420800********335X | 无 | 2024-12-06 07:28:00 | 10050 |
101 | 罗传凤 | 420800********3910 | 无 | 2024-12-06 07:12:00 | 10050#11190 |
102 | 龚昌发 | 420800********3631 | 无 | 2024-12-06 07:05:00 | 10050#11190 |
103 | 曾明华 | 429006********0117 | 无 | 2024-12-05 14:40:00 | 10050#11190 |
104 | 王德文 | 420800********5112 | 无 | 2024-12-05 10:22:00 | 10050#60171 |
105 | 李学华 | 411323********5014 | 无 | 2024-12-05 10:10:00 | 17120#10050#11190 |
106 | 罗天寿 | 420800********2710 | 无 | 2024-12-03 20:30:00 | 60351#10050#11190 |
107 | 张志清 | 420800********3913 | 无 | 2024-12-03 13:35:00 | 17120#10050#19020#11190 |
108 | 黄应桂 | 420800********391X | 无 | 2024-12-03 13:16:00 | 17120#10050#19020#11190 |
109 | 庞永生 | 420822********6852 | 无 | 2024-12-03 09:51:00 | 10050#11190#19020 |
110 | 王孔元 | 420800********3375 | 无 | 2024-12-03 09:27:00 | 17120#10050 |
111 | 李平 | 420800********3318 | 无 | 2024-12-03 09:18:00 | 10050#11190 |
112 | 胡继富 | 513023********4932 | 无 | 2024-12-03 09:06:00 | 10050#11190#19020 |
113 | 杜光平 | 420800********3334 | 无 | 2024-12-03 08:59:00 | 10050#11190 |
114 | 李梅香 | 420800********6021 | 无 | 2024-12-03 08:23:00 | 10050#11190 |
115 | 李维报 | 420800********6038 | 无 | 2024-12-03 08:15:00 | 10050 |
116 | 李小勇 | 420822********3979 | 4208****8664 | 2024-12-02 17:37:00 | 13660 |
117 | 谢秀明 | 422428********0032 | 无 | 2024-12-02 16:40:00 | 10050#11190 |
118 | 郭爱 | 420800********573X | 4208****5597 | 2024-12-02 15:50:00 | 19010 |
119 | 陈清 | 420822********2754 | 无 | 2024-12-02 15:47:00 | 10050#19020 |
120 | 杨人良 | 330323********751X | 无 | 2024-12-02 15:32:00 | 17120#10050 |
121 | 李一甫 | 420800********451X | 无 | 2024-12-02 10:30:00 | 10050 |
122 | 杨大煜 | 420800********3014 | 无 | 2024-12-02 07:55:00 | 10050#19020 |
123 | 谭朝英 | 512226********4584 | 无 | 2024-12-02 07:12:00 | 10050 |
124 | 黎益亭 | 420800********3077 | 无 | 2024-12-02 07:07:00 | 10050#11190 |
125 | 蒋小雄 | 420803********3037 | 无 | 2024-12-01 12:38:00 | 60351#10050#11190 |
本公告中违法行为代码依照《湖北省道路交通安全违法行为代码》内容如下:
1、17120:饮酒后驾驶机动车的,罚款2000元,暂扣机动车驾驶证6个月;
2、10050:未取得机动车驾驶证驾驶机动车的,罚款500元;
3、10100:驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的,罚款200元;
4、11190:驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的,罚款50元;
5、19020:上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,罚款200元;
6、19010:驾驶与准驾车型不符的机动车的,罚款200元;
7、60171:驾驶载客汽车、货运机动车以外的其他机动车载客超过核定人数的,罚款50元;
8、60351:因饮酒后驾驶机动车被处罚、再次饮酒后驾驶机动车的,罚款2000元,并处行政拘留10日以下,吊销机动车驾驶证;
9、10051:未取得机动车驾驶证驾驶机动车的,罚款1000元;
10、13660: 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量30%以上未达到50%的,罚款500元;
11、16451:驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量100%以上的,罚款1000元;
12、16450:驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量50%以上未达100%的,罚款500元;
13、60850:未随车携带行驶证的;
14、50930:处理交通事故时,因收集证据的需要扣留事故车辆的。
自公告之日起七日内,机动车驾驶人可以向沙洋县公安局交通警察大队依法提出陈述和申辩。对罚款2000元及以上的,可在五日内提出听证申请。逾期未提出申请的,沙洋县公安局交通警察大队将依法作出处罚决定。
特此公告。
沙洋县公安局交通警察大队
2025年1月20日