依据《省发改委价格监测中心关于做好2025年元旦期间价格监测工作的通知》精神,我监测中心元旦期间对我县中心农贸市场、东方百货超市、中百仓储购物中心的主要居民消费品市场价格进行了调查,调查结果显示:消费品市场供应充足、秩序井然,与节前2024年12月31日监测价格相比,总体平稳,无异常波动情况发生。
2025年1月1日环比2024年12月31日,监测的39个品种均价37平2涨,其中:每500克的西芹均价为4.12元,环比涨幅为8.71%,每500克的猪排骨均价为20.67元,环比小幅上涨1.67%,其余蔬菜以及肉禽蛋奶、淡水鱼、食用油、杂粮、豆制品、水果等商品的市场价格环比持平。
附件:沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2025年1月1日
附件
沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表 | ||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2025年1月1日 | 均价2024年12月31日 | 环比(%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.98 | 0.79 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.19 | 0.98 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.78 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.78 | 0.48 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 2.98 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 5.58 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.58 | 3.58 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.38 | 2.98 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 2.98 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 2.98 | 4.38 | 4.12 | 3.79 | 8.71 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.68 | 1.48 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.58 | 9.80 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 7.98 | 4.98 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.98 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.20 | 2.60 | 2.09 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.18 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.00 | 69.90 | 79.90 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 69.90 | 69.90 | 71.60 | 71.60 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 15.93 | 15.93 | 0.00 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.50 | 11.80 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 20.67 | 20.33 | 1.67 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 38.00 | 33.30 | 32.98 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 9.00 | 7.58 | 10.98 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 6.00 | 5.58 | 无 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 9.98 | 9.98 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.50 | 6.98 | 6.99 | 7.16 | 7.16 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 8.98 | 9.98 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 8.98 | 6.58 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 7.00 | 4.98 | 8.98 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 11.25 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 4.99 | 5.30 | 5.30 | 0.00 |
备注:东方百货生姜、草鱼优惠活动价;中百仓储白萝卜优惠活动价(豆干由公司直供) |