36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2023年沙洋统计月报(1-7月)
发布日期:2023-09-12 15:30信息来源:沙洋县统计局
| 1-7月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 2.0 |
| 二、固定资产投资 | 937045 | 862685 | 8.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 747367 | 695811 | 7.4 |
| 四、出口总额(亿元) | 2.4 | - | 56.4 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 0 | - | - |
| 六、财政总收入 | 82667 | 60238 | 37.2 |
| #总税收收入 | 65867 | 41794 | 57.6 |
| #地方公共财政预算收入 | 58980 | 46876 | 25.8 |
| #税收收入 | 42180 | 28432 | 48.4 |
| 七、地方财政支出 | 272583 | 246675 | 10.5 |
| 八、金融存款余额 | 4103296 | 3758725 | 9.2 |
| 九、金融贷款余额 | 2139594 | 1871436 | 14.3 |
| 备注:出口总额1-3月累计数据、外商直接投资1-5月累计数据 |
|
|
|