36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2023年沙洋统计月报(1-6月)
发布日期:2023-08-03 15:29信息来源:沙洋县统计局
| 1-6月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 3.1 |
| 二、固定资产投资 | 716377 | 681125 | 5.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 610936 | 562827 | 8.5 |
| 四、出口总额(亿元) | 2.4 | - | 56.4 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 0 | - | - |
| 六、财政总收入 | 70474 | 47808 | 47.4 |
| #总税收收入 | 54757 | 32767 | 67.1 |
| #地方公共财政预算收入 | 50772 | 38373 | 32.3 |
| #税收收入 | 35055 | 23332 | 50.2 |
| 七、地方财政支出 | 249170 | 223427 | 11.5 |
| 八、金融存款余额 | 4163934 | 4097088 | 1.6 |
| 九、金融贷款余额 | 2140298 | 2094306 | 2.2 |
| 备注:出口总额1-3月累计数据、外商直接投资1-5月累计数据 |
|
|
|