端午节期间,我局认真贯彻落实国家、省发改委关于做好节日期间价格监测工作的安排部署,组织专班对城区主要农贸市场、超市开展市场价格巡视监测,重点监测粮、油、肉、禽、蛋、菜等民生商品。从市场巡视情况来看,我市居民生活必需品市场供应充足,价格稳定,部分商超开展打折促销优惠活动,消费者人流量较节前有所提升,市场秩序良好,没有出现价格异常波动倾向。
端午节期间(6月24日,下同)我县重点监测的46种主要食品和副食品价格与节前(6月21日,下同)相比,总体走势平稳。粮油价格、肉、蛋、禽价格、淡水鱼价格供应充足,价格稳定;部分蔬菜价格小幅波动但总体稳定。
粮油价格稳定。监测的9个品种粮油价格与节前相比均持平。每500克普通大米、优质大米、粳米、面粉、面条、菜籽油(散装)、色拉油(散装)价格分别为2.20元、2.50元、2.80元、2.50元、2.50元、6.50元、5.50元。5L桶装金龙鱼调和油、花生油价格分别为65.00元、120.00元。
蔬菜价格稳中有跌。监测的13种蔬菜价格与节前相比10平2跌1涨。其中,每500克新鲜的土豆、西红柿价格分别为2.48元、2.58元,分别下跌10.79%、27.93%;四季豆价格为6.98元,上涨6.08%
淡水鱼价格稳定。监测的3种淡水鱼价格与节前相比均持平。每500克鲜活的胖头鱼、草鱼、鲫鱼价格分别为11.00元、7.68元、10.00元。
猪肉货源充足,价格稳定。监测的4种猪肉价格与节前相比均持平。每500克的猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨价格分别为15.00元、12.00元、12.00元、19.00元。
禽蛋价格稳定。监测的4种禽蛋商品价格与节前相比均持平。每500克的去骨牛后腿肉、生鲜鸡肉、生鲜鸭肉、红壳鸡蛋价格分别为40.00元、8.00元、15.00元、5.78元。
水果价格稳定。监测的2种水果价格与节前相比均持平。每500克的苹果、香蕉价格分别为5.50元、4.00元。
附件:沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2023年6月24日
附件
沙洋县端午节主要居民消费品市场价格监测情况 | |||||
品名 | 规格 | 价格6.21日 | 价格6.24日 | 变化(%) | 计价单位 |
小白菜 | 新鲜 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 元/500克 |
包菜 | 新鲜 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 元/500克 |
土豆 | 新鲜 | 2.78 | 2.48 | -10.79 | 元/500克 |
白萝卜 | 新鲜 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 元/500克 |
青椒 | 新鲜 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 元/500克 |
大白菜 | 新鲜 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 元/500克 |
紫茄 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 元/500克 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 元/500克 |
莲藕 | 新鲜 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 元/500克 |
西红柿 | 新鲜 | 3.58 | 2.58 | -27.93 | 元/500克 |
西芹 | 新鲜 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 元/500克 |
冬瓜 | 新鲜 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 元/500克 |
四季豆 | 新鲜 | 6.58 | 6.98 | 6.08 | 元/500克 |
苹果 | 红富士 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 元/500克 |
香蕉 | 一级 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 元/500克 |
普通大米 | 标一,中稻 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 元/500克 |
优质大米 | 标一,晚稻 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 元/500克 |
粳米 | 标一,东北米 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 元/500克 |
面粉 | 标准粉 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 元/500克 |
面条 | 标一 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 元/500克 |
菜籽油 | 散装 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 元/500克 |
色拉油 | 散装 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 元/500克 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 元/5升 |
花生油 | 金龙鱼桶装 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 元/5升 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 元/500克 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 元/500克 |
猪五花肉 | 新鲜 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 元/500克 |
猪排骨 | 新鲜 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 元/500克 |
牛后腿肉 | 去骨 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 元/500克 |
肉鸡 | 活鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 元/500克 |
肉鸭 | 活鸭 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 元/500克 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 元/500克 |
牛奶 | 伊利250ML | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 元/盒 |
胖头鱼 | 鲜活 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 元/500克 |
草鱼 | 鲜活 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 元/500克 |
鲫鱼 | 鲜活 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 元/500克 |
绿豆 | 标准品 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 元/500克 |
黄豆 | 标准品 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 元/500克 |
糯米 | 标一 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 元/500克 |
大蒜 | 标准品 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 元/500克 |
生姜 | 标准品 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 元/500克 |
干辣椒 | 标准品 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 元/500克 |
白砂糖 | 袋装 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 元/500克 |
豆腐 | 新鲜 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 元/500克 |
干子 | 新鲜 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 元/500克 |
千张 | 新鲜 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 元/500克 |
备注:羊肉季节性暂时无销售 |