(一)免费开放
免费开放项目、场地 | 免费开放时间 | 免费对象 |
1. 体育馆主馆开放项目:羽毛球开放时间9:00——12:00;14:30——21:00。 2. 体育馆附馆开放项目:气排球开放时间9:00——12:00;14:30——21:00。 3. 体育馆主馆开放项目:兵乒球室开放时间9:00——12:00;14:30——21:00。 | 元旦节(1月1日) | 全体市民 |
妇女节(3月8日) | 全体女同志 | |
劳动节(5月1日) | 全体市民 | |
护士节(5月12日) | 全体医护人员(凭有效证件) | |
儿童节(6月1日) | 年龄6周岁以上,不满14周岁儿童(凭有效证件) | |
建党节(7月1日) | 中共优秀党务工作者、优秀党员 (凭有效证件) | |
建军节(8月1日) | 现役及退伍军人、军烈属 (凭有效证件) | |
全民健身日(8月8日) | 全体市民 | |
教师节(9月10日) | 全体教师(凭有效证件) | |
国庆节(10月1日) | 全体市民 | |
重阳节(农历九月初九) | 年龄60周岁以上老年人 (凭有效证件) | |
全年 | 持楚才卡人员、残疾人及陪护人员(凭有效证件) | |
体育馆主、附馆(羽毛球、气排球、兵乒球) | 每周一至周五8:30——12:00(节假日除外) | 全体市民 |
体育馆室外网球场、篮球场广场、健身器材及其他区域 | 全年 | 全体市民 |
(二)低收费开放
羽毛球气排球收费标准(开放时间:9:00——12:00;14:30——21:00) | |||
会员卡充值价目表 | |||
序号 | 金额(元) | 卡额(元) | 优惠额(元) |
1 | 500 | 550 | 50 |
2 | 1000 | 1100 | 100 |
3 | 3000 | 3800 | 800 |
4 | 5000 | 6500 | 1500 |
单次收费价目表 | |||
项目 | 收费标准 | 低收费方式 | 收费时段 |
羽毛球 | 25元/片/小时 | 降价优惠20元/片/小时 | 上午9:00—12:00下午14:30—17:00(免费开放除外) |
35元/片/小时 | 降价优惠30元/片/小时 | 17:00—21:00(免费开放除外) | |
气排球 | 25元/片/小时 | 降价优惠20元/片/小时 | 上午9:00—12:00下午14:30—17:00(免费开放除外) |
35元/片/小时 | 降价优惠30元/片/小时 | 17:00—21:00(免费开放除外) | |
兵乒球 | 20元/片/小时 | 降价优惠15元/片/小时 | 上午9:00—12:00下午14:30—17:00(免费开放除外) |
30元/片/小时 | 降价优惠25元/片/小时 | 17:00—21:00(免费开放除外) |
(三)军人优惠及折扣
自2022年8月1日起两年之内,现役军人、退伍军人凭本人有限证件在体育馆气排球、羽毛球、兵乒球开放项目中任何时段可享八折优惠。