36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2023年沙洋统计月报(1-4月)
发布日期:2023-05-09 15:13信息来源:沙洋县统计局
| 1-4月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | -23.8 |
| 二、固定资产投资 | 456401 | 416224 | 9.7 |
| 三、社会消费品零售总额 | 348327 | 321173 | 8.5 |
| 四、出口总额(亿元) | 7.2 | - | 70.7 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 0 | - | -100.0 |
| 六、财政总收入 | 53969 | 35532 | 51.9 |
| #总税收收入 | 40610 | 23081 | 75.9 |
| #地方公共财政预算收入 | 39318 | 30422 | 29.2 |
| #税收收入 | 25959 | 17971 | 44.4 |
| 七、地方财政支出 | 173284 | 146030 | 18.7 |
| 八、金融存款余额 | 4062123 | 3670045 | 10.7 |
| 九、金融贷款余额 | 2088281 | 1806090 | 15.6 |
| 备注:外商直接投资1-3月累计数据 |
|
|
|