4月份,我县监测的主要居民消费品市场价格总体平稳。其中,粮油、禽、蛋、淡水鱼价格基本稳定,猪肉价格持续回落,蔬菜价格涨跌互现。具体情况如下:
一、粮油价格基本稳定。监测的9个品种粮油类消费品,每500克普通大米(散装)、优质大米(散装)、面粉(标准)、面条(一级)、粳米(标一,东北米)、菜籽油(散装)、色拉油(散装)均价分别为2.20元、2.50元、2.50元、2.50元、2.80元、7.50元、7.00元;每5L金龙鱼桶装调和油、花生油均价分别为78.00元、120.00元。其中,菜籽油(散装)均价环比下跌6.25%,其余8个品种均价环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 4月4日 | 4月14日 | 4月24日 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆粮食 | ||||||||
普通大米 | 散装 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
优质大米 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2. 50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面条 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一,东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
◆食用油 | ||||||||
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | -6.25 |
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
二、猪肉价格持续回落。监测的4个品种猪肉类消费品,每500克新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨均价分别为15.00元、12.00元、12.00元、20.00元。其中,猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨均价环比分别下跌5.29%、5.29%、3.24%,猪精瘦肉均价环比持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 4月4日 | 4月14日 | 4月24日 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆猪肉类 | ||||||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.67 | -5.29 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.67 | -5.29 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.67 | -3.24 |
三、禽、蛋价格基本稳定。监测的5个品种禽、蛋类消费品,每500克牛腱子肉、带骨羊肉、蛋鸡、肉鸭、红壳鸡蛋均价分别为40.00元、35.00元、8.00元、15.00元、5.58元。其中,牛腱子肉均价环比下跌6.98%,其余4个品种均价环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 4.4号 | 4.14号 | 4.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆禽蛋类 | ||||||||
牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | -6.98 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
肉鸭 | 生鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
红壳鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
四、蔬菜价格涨跌互现。监测的13个品种蔬菜每500克,环比7跌4涨2平。其中,小白菜、土豆、青椒、紫茄、刺黄瓜、冬瓜、四季豆均价分别为2.38元、2.48元、3.66元、4.18元、3.66元、1.61元、6.65元,均价环比分别下跌28.31%、3.88%、27.52%、26.02%、16.44%、9.55%、19.39%;包菜、白萝卜、大白菜、西红柿均价分别为0.89元、1.18元、1.08元、4.98元,环比分别上涨14.1%、38.82%、86.21%、19.14%;莲藕、西芹均价分别为1.98元、2.98元,均价环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 4.4号 | 4.14号 | 4.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆蔬菜 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 1.98 | 2.38 | 3.32 | -28.31 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 14.10 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.58 | -3.88 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 1.28 | 1.18 | 0.85 | 38.82 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 2.98 | 3.66 | 5.05 | -27.52 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 1.28 | 1.08 | 0.58 | 86.21 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 3.98 | 4.18 | 5.65 | -26.02 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 2.98 | 3.66 | 4.38 | -16.44 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.18 | 19.14 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.78 | 1.28 | 1.78 | 1.61 | 1.78 | -9.55 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 6.98 | 6.65 | 8.25 | -19.39 |
五、水产品价格基本稳定。监测的3个品种淡水鱼类消费品,每500克新鲜的胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为9.99元、7.58元、9.29元。均价环比1涨1跌1平。其中,胖头鱼略涨0.1%,鲫鱼小幅下跌1.06%,草鱼均价持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 4.4号 | 4.14号 | 4.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水产品 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | 10.00 | 10.00 | 9.99 | 9.98 | 0.10 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 8.90 | 9.98 | 9.29 | 9.39 | -1.06 |
沙洋县成本调查与价格监测中心
2023年4月26日