1-3月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | -8.6 |
二、固定资产投资 | 262915 | 240993 | 9.1 |
三、社会消费品零售总额 | 253064 | 239415 | 5.7 |
四、出口总额(亿元) | 13.5 | 8.04 | 67.9 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | - | - |
六、财政总收入 | 42932 | 43271 | -0.8 |
#总税收收入 | 30171 | 30920 | -2.4 |
#地方公共财政预算收入 | 32321 | 31350 | 3.1 |
#税收收入 | 19560 | 18999 | 3.0 |
七、地方财政支出 | 139600 | 126433 | 10.4 |
八、金融存款余额 | 4147333 | 3734996 | 11.0 |
九、金融贷款余额 | 2074178 | 1822483 | 13.8 |
备注:出口总额、外商直接投资为2022年累计数据 |