36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2023年沙洋统计月报(1-2月)
发布日期:2023-03-13 09:12信息来源:沙洋县统计局
| 1-2月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 7.6 |
| 二、固定资产投资 | 118374 | 110177 | 7.4 |
| 三、社会消费品零售总额 | 156995 | 151873 | 3.4 |
| 四、出口总额(亿元) | 13.5 | 8.04 | 67.9 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 100 | - | - |
| 六、财政总收入 | 24629 | 21058 | 17.0 |
| #总税收收入 | 19222 | 17064 | 12.6 |
| #地方公共财政预算收入 | 16677 | 13034 | 27.9 |
| #税收收入 | 11270 | 9040 | 24.7 |
| 七、地方财政支出 | 115373 | 88009 | 31.1 |
| 八、金融存款余额 | 4060507 | 3644699 | 11.4 |
| 九、金融贷款余额 | 2025455 | 1767207 | 14.6 |
| 备注:外商直接投资、出口总额为2022年累计数据 |
|
|
|