1-11月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 1.6 |
二、固定资产投资 | 1565514 | 1352807 | 10.7 |
三、社会消费品零售总额 | 1281050 | 1186058 | 8.0 |
四、出口总额(亿元) | 2.4 | - | 56.4 |
五、外商直接投资(万美元) | 0 | - | - |
六、财政总收入 | 119597 | 95415 | 25.3 |
#总税收收入 | 93992 | 67626 | 39.0 |
#地方公共财政预算收入 | 83880 | 71294 | 17.7 |
#税收收入 | 58275 | 43505 | 34.0 |
七、地方财政支出 | 443453 | 351044 | 26.3 |
八、金融存款余额 | 4235361 | 3815357 | 11.0 |
九、金融贷款余额 | 2200518 | 1908612 | 15.3 |
备注:出口总额1-3月累计数据、外商直接投资1-5月累计数据 |