| 索引号: |
11420822011245513B/2023-02587 |
主题分类: |
综合政务 |
| 发布机构: |
县房产服务中心 |
生成日期: |
2023-12-20 |
| 文 号: |
无 |
效力状态: |
有效 |
【配给管理】沙洋县2023年度住房租赁补贴申请家庭发放明细(第四季度10-12月)
发布日期:2023-12-20 00:00信息来源:县房产服务中心
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 称谓 | 身份证号 | 居住地址 | 保障人数 | 现房面积 | 补贴面积 | 月补贴金额 | 10-12月补贴金额 | 银行账号 |
|
|
| 沙洋镇 | 新河社区 |
|
|
|
| 第四季度 |
|
| 1 | 张金莲 | 户主 | 42080019******6041 | 沿河路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601413****** |
| 2 | 梁小春 | 户主 | 42080019******6013 | 工农街 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608869****** |
| 3 | 罗开福 | 户主 | 42080319******6015 | 沿河路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6213361604052****** |
| 4 | 邱海根 | 户主 | 42080019******6051 | 沿河路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600013****** |
|
|
|
| 云龙社区 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 贺晶晶 | 户主 | 42900619******0083 | 花园街85号 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608290****** |
| 6 | 李涛 | 户主 | 42080319******607X | 沿河路15号 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601828****** |
| 7 | 韩志清 | 户主 | 42080019******6012 | 工农街68号 | 3 | 26 | 22 | 110.00 | 330.00 | 5541004601100****** |
|
|
|
| 农建社区 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 吴时炎 | 户主 | 42082219******6111 | 农建社区 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 5541004601124****** |
| 9 | 毛菊 | 户主 | 42082219******6128 | 石头仓库 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608868****** |
|
|
|
| 农胜社区 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 李玉梅 | 户主 | 42080319******6028 | 农胜四组 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481609749****** |
| 11 | 刘会群 | 户主 | 42080319******4222 | 沙洋镇福堤巷17号 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6213361606020****** |
|
|
|
| 黄山社区 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 杨付寿 | 户主 | 42080019******4536 | 实验小学公房 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 5541004601038****** |
| 13 | 贺明 | 户主 | 42080319******6030 | 汉津大道50# | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601379****** |
|
|
|
| 平湖社区 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 刘明 | 户主 | 42080319******6023 | 五一路纺织品公司 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6230521600007****** |
| 15 | 李红艳 | 户主 | 42080019******6025 | 沿河路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004600895****** |
| 16 | 杜志平 | 户主 | 42080019******601X | 文卫巷22号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608290****** |
| 17 | 吴明洋 | 户主 | 42080019******6014 | 水塔巷16号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6213361604001****** |
| 18 | 高雪莲 | 户主 | 42080319******6029 | 五一路29号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6213361606021****** |
|
|
| 滨江新区 | 百秀坡社区 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 夏莲子 | 户主 | 42080119******0120 | 沙洋县清风园小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228231605176****** |
| 20 | 李论 | 户主 | 42080119******0128 | 陈家山监狱 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6213361606643****** |
| 21 | 马代武 | 户主 | 42080119******8210 | 五一路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600004****** |
| 22 | 徐茜 | 户主 | 42080119******012X | 农场一中生活区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228231605176****** |
|
|
|
| 范家台社区 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 王汉国 | 户主 | 42240019******7210 | 范家台工业片3区 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 5541004601779****** |
| 24 | 张雪松 | 户主 | 42240019******721X | 范家台工业片3区 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 5541004601566****** |
| 25 | 罗兰英 | 户主 | 42240019******8229 | 沙洋县三眼桥 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228481608669****** |
| 26 | 陈爱云 | 户主 | 42272619******0612 | 范家台社区 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6228481609760****** |
| 27 | 朱卫国 | 户主 | 42240019******7215 | 范家台砖瓦厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600001****** |
| 28 | 雷文华 | 户主 | 42240019******7226 | 沙洋县范家台二中学生宿舍 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6230521600004****** |
| 29 | 刘豫州 | 户主 | 42240019******7216 | 范家台特5号3区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228480799738****** |
| 30 | 胡昌义 | 户主 | 42240019******7212 | 范家台社区 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6228480059674****** |
| 31 | 鲁修生 | 户主 | 42240019******8211 | 范家台社区 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6228481608290****** |
|
|
|
| 荆河社区 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 朱邦华 | 户主 | 42240019******8216 | 化纤厂生活区14栋107 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6213361604051****** |
| 33 | 罗德秀 | 户主 | 42240019******8228 | 化纤厂生活区5栋201 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481608151****** |
|
|
|
| 汉津社区 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 叶祖英 | 户主 | 42240019******8225 | 汉津社区二建小区 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228231605179****** |
| 35 | 郭冲 | 户主 | 42240019******8216 | 汉津社区一建小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601547****** |
| 36 | 胡高木 | 户主 | 42240019******6215 | 汉津小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601547****** |
| 37 | 马涛 | 户主 | 42100019******0013 | 汉津社区一建小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601547****** |
| 38 | 张忠启 | 户主 | 42240019******8235 | 汉津社区一建小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601809****** |
| 39 | 刘继玉 | 户主 | 42240019******8227 | 汉津社区二建小区 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228481608799****** |
| 40 | 汤灯芳 | 户主 | 42080019******4848 | 农场电力局 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609734****** |
| 41 | 陈学平 | 户主 | 42240019******8214 | 荷花小区 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 5541004601545****** |
| 42 | 吴静 | 户主 | 42100019******0028 | 汉津社区一建小区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481601599****** |
|
|
|
| 长林社区 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 黄小涛 | 户主 | 42080219******0951 | 长林路一巷7号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608290****** |
| 44 | 刘林林 | 户主 | 42082219******4000 | 马良镇花立村一组67号 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6230521600028****** |
|
|
|
| 陈家山社区 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 黄梅荣 | 户主 | 42240019******8211 | 牛奶山特1号9区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6213361604013****** |
| 46 | 洪庭智 | 户主 | 42240019******8214 | 牛奶山特1号9区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228411601019****** |
|
|
|
| 小江湖社区 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 李希年 | 户主 | 42080019******4811 | 小江湖修理厂公房 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 5541004601526****** |
| 48 | 张桂芳 | 户主 | 42100019******1122 | 小江湖特3号3区宿舍1号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481601599****** |
| 49 | 李开玉 | 户主 | 42240019******6416 | 小江湖特3号1区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228481608669****** |
| 50 | 张永萍 | 户主 | 42240019******6429 | 小江湖特3号1区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228231609007****** |
| 51 | 张晓涛 | 户主 | 42240019******641X | 小江湖特3号1区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601525****** |
| 52 | 毛成福 | 户主 | 42240019******6435 | 小江湖特3号7区宿舍 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481609768****** |
| 53 | 郑芳玲 | 户主 | 42240019******6426 | 小江湖特3号1区宿舍 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228231605176****** |
|
|
| 各镇 | 五里镇 |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 刘锋 | 户主 | 42080319******2737 | 五里小学 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481601289****** |
| 55 | 王向能 | 户主 | 42080019******2711 | 白虎村五组 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608868****** |
|
|
|
| 纪山镇 |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 王辉 | 户主 | 42080019******3326 | 粮管所院内 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481608463****** |
|
|
|
| 后港镇 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 艾友珍 | 户主 | 42080019******3642 | 曦晨花园11栋 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609398****** |
|
|
|
| 毛李镇 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 游加贵 | 户主 | 42082219******3975 | 凤灵社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609370****** |
|
|
|
| 官垱镇 |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 刘翠芝 | 户主 | 42080019******4546 | 官垱镇高桥集镇 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608803****** |
| 60 | 冯朝文 | 户主 | 42080019******6033 | 官垱镇高桥村 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481609394****** |
| 61 | 张玉娇 | 户主 | 42082220******5280 | 官垱镇文卫路 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481609767****** |
| 62 | 罗功勋 | 户主 | 42080019******4514 | 官垱镇官垱大道 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609340****** |
| 63 | 金会林 | 户主 | 42080019******4538 | 官垱镇汉宜路 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228481608290****** |
| 64 | 张俊锋 | 户主 | 42082219******4919 | 官垱镇张庙村 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608799****** |
| 65 | 彭传柏 | 户主 | 42080019******4512 | 官垱镇汉宜路 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6228481609294****** |
| 66 | 李吉香 | 户主 | 42080019******4522 | 官垱镇文卫路 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609294****** |
| 67 | 朱照友 | 户主 | 42082219******4573 | 官垱镇石岭村 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228480799624****** |
| 68 | 郑小鹏 | 户主 | 42082219******4550 | 官垱镇小庙村 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609741****** |
| 69 | 童艳 | 户主 | 42032519******3924 | 官垱镇高桥集镇 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608931****** |
| 70 | 潘维芳 | 户主 | 42080019******4541 | 官垱镇官垱大道 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228451608088****** |
| 71 | 潘芝昌 | 户主 | 42080319******4538 | 官垱镇高桥村 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481609742****** |
| 72 | 胡长春 | 户主 | 42240019******8211 | 官垱镇黄土坡社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228411601019****** |
| 73 | 郑帆 | 户主 | 42080119******252X | 官垱镇黄土坡社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228410784520****** |
|
|
|
| 李市镇 |
|
|
|
|
|
|
| 74 | 何青锋 | 户主 | 42080319******4233 | 李市镇青年村6组 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608799****** |
| 75 | 何清华 | 户主 | 42080319******4219 | 李市镇青年村6组 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608799****** |
| 76 | 董振平 | 户主 | 42080019******4234 | 李市镇建设路26号 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6230521600001****** |
| 77 | 刘建国 | 户主 | 42240019******7011 | 漳湖垸监狱砖瓦厂 | 3 | 0 | 48 | 240.00 | 720.00 | 5541004601810****** |
| 78 | 王成 | 户主 | 42240019******7011 | 漳湖垸监狱机关 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 5541004601527****** |
| 79 | 熊志玮 | 户主 | 42080120******2159 | 漳湖垸监狱酒厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228231605163****** |
| 80 | 朱庆红 | 户主 | 42240019******7011 | 漳湖垸果木队 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608930****** |
| 81 | 龚恒青 | 户主 | 42240019******7015 | 漳湖垸果木队 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608290****** |
| 82 | 章红梅 | 户主 | 42240019******7028 | 漳湖垸加工厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608290****** |
| 83 | 邓荣萍 | 户主 | 42240019******704X | 漳湖垸监狱酒厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600008****** |
| 84 | 李叙文 | 户主 | 42080119******2152 | 漳湖垸监狱酒厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609294****** |
| 85 | 叶文华 | 户主 | 42100019******211X | 漳湖垸机关 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481609738****** |
| 86 | 吴闯 | 户主 | 42080119******2171 | 漳湖垸机关 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6213361606643****** |
| 87 | 陈小军 | 户主 | 42240019******7012 | 漳湖垸养殖一场 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6230521600004****** |
| 88 | 田恒元 | 户主 | 42080119******2188 | 漳湖垸老医院 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 5541004601527****** |
| 89 | 林上琴 | 户主 | 42242819******0163 | 漳湖垸老医院 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228231609001****** |
| 90 | 游春 | 户主 | 42240019******7018 | 漳湖垸老医院 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6230521600015****** |
| 91 | 张勇 | 户主 | 42100019******2119 | 漳湖垸机耕队 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230520750033****** |
| 92 | 张代银 | 户主 | 42240019******7021 | 漳湖垸加工厂 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6213361606643****** |
| 93 | 刘亚平 | 户主 | 42240019******7016 | 漳湖垸学校 | 2 | 0 | 32 | 160.00 | 480.00 | 6230520780000****** |
| 94 | 叶凯 | 户主 | 42080119******2158 | 漳湖垸机关 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609734****** |
|
|
|
| 曾集镇 |
|
|
|
|
|
|
| 95 | 吴晓琴 | 户主 | 42082219******5729 | 蔡庙小学 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608732****** |
| 96 | 官柳峰 | 户主 | 42100219******0534 | 金桥社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608732****** |
| 97 | 杨超 | 户主 | 42082219******5959 | 肖堰村 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609755****** |
| 98 | 王清梅 | 户主 | 42082219******6128 | 泰山村 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608732****** |
| 99 | 张志英 | 户主 | 42080019******5722 | 光明路81 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228411600631****** |
|
|
|
| 拾回桥镇 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 云柱贞 | 户主 | 42080019******3312 | 新河社区 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228411600632****** |
| 101 | 何娟 | 户主 | 42080319******6826 | 新河社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228231605127****** |
| 102 | 肖于斌 | 户主 | 42080019******3319 | 工商街社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608799****** |
| 103 | 马永秀 | 户主 | 42082219******3362 | 工商街社区 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481608799****** |
| 104 | 王震宇 | 户主 | 42080019******3412 | 新河社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608799****** |
|
|
|
| 十里铺镇 |
|
|
|
|
|
|
| 105 | 黄涛 | 户主 | 42080319******3034 | 十里居委会四组 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481609754****** |
| 106 | 杨安松 | 户主 | 42080319******3091 | 长坂坡路瑞安新城6栋4单元 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6228481608802****** |
| 107 | 彭永香 | 户主 | 42080019******3029 | 东宝象山胡同6号 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608802****** |
| 108 | 周小翠 | 户主 | 42082219******3123 | 十里居委会三组 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481609761****** |
| 109 | 车红 | 户主 | 42080319******3047 | 十里铺镇汉宜东街 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6213361606181****** |
|
|
|
| 沈集镇 |
|
|
|
|
|
|
| 110 | 肖良波 | 户主 | 42080019******5419 | 正中路11号 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481601599****** |
| 111 | 肖善坤 | 户主 | 42080019******5535 | 荆潜路79号 | 3 | 0 | 48 | 288.00 | 864.00 | 6230521600001****** |
| 112 | 周奎林 | 户主 | 42080019******5430 | 沈集供销社 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608729****** |
|
|
|
| 马良镇 |
|
|
|
|
|
|
| 113 | 董黎明 | 户主 | 42240019******8019 | 马良农贸 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6228481609757****** |
| 114 | 王雅馨 | 户主 | 42080120******1127 | 马良农贸 | 2 | 0 | 32 | 192.00 | 576.00 | 6230521600025****** |
| 115 | 田祥胜 | 户主 | 42240019******8012 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601552****** |
| 116 | 鲁国霞 | 户主 | 42240019******8223 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600029****** |
| 117 | 熊瑶 | 户主 | 42082219******6124 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481608971****** |
| 118 | 黄锦霞 | 户主 | 42240019******8024 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 5541004601551****** |
| 119 | 张建华 | 户主 | 42240019******8018 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609755****** |
| 120 | 焦孟祥 | 户主 | 42240019******8013 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6230521600021****** |
| 121 | 贺玉莲 | 户主 | 42240019******8221 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228481609292****** |
| 122 | 侯仁杰 | 户主 | 45032820******1218 | 高坡社区 | 1 | 0 | 16 | 96.00 | 288.00 | 6228480148866****** |
| 123 | 黄先云 | 户主 | 42240019******8219 | 马良农贸 | 1 | 0 | 16 | 80.00 | 240.00 | 6228270051220****** |
| 合计 |
|
|
|
| 178 |
|
|
| 50058.00 |
|