36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2023年沙洋统计月报(1-9月)
发布日期:2023-11-12 17:28信息来源:沙洋县统计局
| 1-9月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 1.1 |
| 二、固定资产投资 | 1169980 | 1069817 | 9.4 |
| 三、社会消费品零售总额 | 912684 | 848301 | 7.6 |
| 四、出口总额(亿元) | 2.4 | - | 56.4 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 0 | - | - |
| 六、财政总收入 | 102893 | 77003 | 33.6 |
| #总税收收入 | 77931 | 53395 | 46.0 |
| #地方公共财政预算收入 | 74167 | 60253 | 23.1 |
| #税收收入 | 49205 | 36645 | 34.3 |
| 七、地方财政支出 | 362817 | 306784 | 18.3 |
| 八、金融存款余额 | 4088736 | 3809958 | 10.1 |
| 九、金融贷款余额 | 2146703 | 1878376 | 15.1 |
| 备注:出口总额1-3月累计数据、外商直接投资1-5月累计数据 |
|
|
|