9月份,沙洋县城区主要居民消费品供应充足,品种丰富,市场秩序良好。监测数据显示,本月市场均价环比8月份(下同)有升有降,运行基本稳定。具体情况如下:
一、蔬菜价格
9月份,监测的13种主要蔬菜均价月环比6升4降3平。每500克新鲜的土豆、青椒、大白菜、紫茄、刺黄瓜、西芹均价分别为2.58元、2.85元、1.98元、2.25元、3.16元、4.19元,月环比分别上涨,4.03%、51.6%、7.03%、28.57%、70.81%、5.28%;每500克新鲜的莲藕、西红柿、冬瓜、四季豆均价分别为3.58元、2.88元、0.98元、5.66元,月环比分别下降18.26%、3.36%、14.78%、0.18%;每500克新鲜的小白菜、包菜、白萝卜均价分别为2.85元、1.68元、1.58,月环比均持平。9月份我县蔬菜主要受持续阴雨天气和换季换茬的影响,导致部分蔬菜价格波动明显。预计,随着天气转凉,蔬菜生长速度放缓,产量下降,蔬菜价格将会频繁波动,整体呈季节性的上涨趋势。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 9.4号 | 9.14号 | 9.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆蔬菜 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.48 | 4.03 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 2.85 | 1.88 | 51.60 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.85 | 7.03 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 1.98 | 2.25 | 1.75 | 28.57 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.16 | 1.85 | 70.81 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 4.38 | -18.26 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.68 | 2.88 | 2.98 | -3.36 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.00 | 4.58 | 4.19 | 3.98 | 5.28 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.15 | -14.78 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.98 | 6.00 | 5.66 | 5.67 | -0.18 |
二、肉禽蛋价格
9月份,监测的肉禽蛋均价月环比3升2降4平。每500克新鲜的猪排骨、羊肉(带骨)、红壳鸡蛋均价分别为23.00元、35.67元、6.18元,月环比分别小幅上涨1.46%、1.91%、3.87%;每500克的猪圆尾肉、猪五花肉均价分别为12.83元、13.00元,月环比分别下跌8.36%、7.14%;每500克的猪精瘦肉、牛肉(腱子肉)、蛋鸡、肉鸭均价分别为16.00元、40.00元、8.00元、15.00元,月环比均持平。受中秋节日效应影响,市场需求明显放量,导致鸡蛋的价格出现小幅的波动。预计,后期随着国庆假日的到来,猪肉将进入销售旺季,肉禽蛋类价格将呈稳中有升态势,但涨幅空间不大。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 9.4号 | 9.14号 | 9.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆肉禽蛋类 | ||||||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 12.83 | 14.00 | -8.36 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | -7.14 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.67 | 1.46 |
牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 35.00 | 37.00 | 35.00 | 35.67 | 35.00 | 1.91 |
肉(蛋)鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
肉鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
红壳鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 6.28 | 6.28 | 6.18 | 5.95 | 3.87 |
三、粮油、杂粮、豆制品价格
9月份,监测的粮油、杂粮、豆制品均价月环比14平1升。每500克普通大米(散装)、优质大米(散装)、面粉(标准)、面条(一级)、粳米(标一,东北米)均价分别为2.20元、2.50元、2.50元、2.50元、2.80元;每5升金龙鱼(桶装)调和油、花生油均价分别为65.00元、120.00元;每500克菜籽油(散装)、色拉油(散装)均价分别为7.00元、5.50元。每500克绿豆(标准)、黄豆(标准)、糯米(标一)均价分别为6.00元、4.00元、4.00元。每500克豆腐、豆干、豆皮均价分别为3.00元、4.00元、5.00元。其中,除菜籽油(散装)月环比上涨7.69%外,其余的品种均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 9.4号 | 9.14号 | 9.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆粮食 | ||||||||
普通大米 | 散装 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
优质大米 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面条 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
◆食用油 | ||||||||
金龙鱼调油 | 桶装 | 元/5升 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
金龙鱼花油 | 桶装 | 元/5升 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.69 |
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
◆杂粮 | ||||||||
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黄豆 | 标准 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
◆豆制品 | ||||||||
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
四、水产品价格
9月份,监测的水产品均价月环比2降1平。每500克鲜活的胖头鱼、鲫鱼均价分别为10.65元、10.00元,月环比分别下降3.01%、6.1%,每500克鲜活的草鱼均价为7.58元,月环比持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 9.4号 | 9.14号 | 9.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 比上月(%) |
◆水产品 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.98 | 10.00 | 10.98 | 10.65 | 10.98 | -3.01 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.65 | -6.10 |
五、水果价格
9月份,监测的水果均价环比1升1平。每500克红富士苹果均价为6.17元,月环比上涨12.18%,每500克国产一级香蕉均价为3.50元,月环比持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 9.4号 | 9.14号 | 9.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水果 | ||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.17 | 5.50 | 12.18 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
沙洋县成本调查与价格监测中心
2023年9月2