36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2022年沙洋统计月报(1-11月)
发布日期:2023-01-12 11:30信息来源:沙洋县统计局
| 1-11月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、规模以上工业增加值 | —— | —— | -33.7 |
| 二、固定资产投资 | 1956360 | 1656321 | 18.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 1186058 | 1150552 | 3.1 |
| 四、出口总额(亿元) | 9.42 | 3.77 | 149.8 |
| 五、外商直接投资(万美元) | 100 | —— | —— |
| 六、财政总收入 | 95415 | 110724 | -13.8 |
| #总税收收入 | 67626 | 89369 | -24.3 |
| #地方公共财政预算收入 | 71294 | 75714 | -5.8 |
| #税收收入 | 43505 | 54359 | -20.0 |
| 七、地方财政支出 | 351044 | 387492 | -9.4 |
| 八、金融存款余额 | 3815357 | 3378521 | 12.9 |
| 九、金融贷款余额 | 1908612 | 1626589 | 17.3 |
| 备注:出口总额、外商直接投资为1-9月累计数据。 |
|
|
|
|
|
|
|