1-10月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | -23.3 |
二、固定资产投资 | 1674843 | 1439992 | 16.3 |
三、社会消费品零售总额 | 1034615 | 1003932 | 3.1 |
四、出口总额(亿元) | 7.75 | 2.81 | 176.0 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | - | - |
六、财政总收入 | 87647 | 111735 | -21.6 |
#总税收收入 | 63824 | 90712 | -29.6 |
#地方公共财政预算收入 | 65767 | 79337 | -17.1 |
#税收收入 | 41944 | 58314 | -28.1 |
七、地方财政支出 | 322182 | 362730 | -11.2 |
八、金融存款余额 | 3803137 | 3308673 | 14.9 |
九、金融贷款余额 | 1900471 | 1623734 | 17.0 |
备注:出口总额为1-6月累计数据。 |