1-8月主要经济指标完成情况 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | -9.9 |
二、固定资产投资 | - | - | 15.1 |
三、社会消费品零售总额 | 761927 | 720275 | 5.8 |
四、出口总额(亿元) | 7.0 | 2.7 | 162.0 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | 570 | -82.5 |
六、财政总收入 | 64003 | 96833 | -33.9 |
#总税收收入 | 45365 | 78490 | -42.2 |
#地方公共财政预算收入 | 49749 | 69660 | -28.6 |
#税收收入 | 31111 | 51317 | -39.4 |
七、地方财政支出 | 275269 | 284262 | -3.2 |
八、金融存款余额 | 3809958 | 3269984 | 16.5 |
九、金融贷款余额 | 1878376 | 1559623 | 20.4 |
备注:外商直接投资1-3月累计数据、出口总额为1-5月累计数据。 |