1-7月主要经济指标完成情况 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | -12.7 |
二、固定资产投资 | - | - | 12.0 |
三、社会消费品零售总额 | 695811 | 671088 | 3.7 |
四、出口总额(亿元) | 4.2 | 2.4 | 75.0 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | 570 | -82.5 |
六、财政总收入 | 60238 | 91155 | -33.9 |
#总税收收入 | 41794 | 73078 | -42.8 |
#地方公共财政预算收入 | 46876 | 66812 | -29.8 |
#税收收入 | 28432 | 48735 | -41.7 |
七、地方财政支出 | 246675 | 262394 | -6.0 |
八、金融存款余额 | 3758725 | 3270431 | 14.9 |
九、金融贷款余额 | 1871436 | 1555047 | 20.3 |
备注:外商直接投资1-3月累计数据、出口总额为1-4月累计数据。 |