1-6月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、地区生产总值(亿元) | 170.93 | - | 0.5 |
二、规模以上工业增加值 | - | - | -8.5 |
三、固定资产投资 | - | - | 12.2 |
四、社会消费品零售总额 | 562827 | 546697 | 3.0 |
五、出口总额(亿元) | 4.20 | 2.4 | 75.0 |
六、外商直接投资(万美元) | 100 | 570 | -82.5 |
七、财政总收入 | 51703 | 77946 | -33.7 |
#总税收收入 | 36662 | 60988 | -39.9 |
#地方公共财政预算收入 | 38373 | 57882 | -33.7 |
#税收收入 | 23332 | 40924 | -43.0 |
八、地方财政支出 | 223427 | 220121 | 1.5 |
九、金融存款余额 | 3735285 | 3300830 | 13.2 |
十、金融贷款余额 | 1834318 | 1542164 | 18.9 |
备注:外商直接投资1-3月累计数据、出口总额为1-4月累计数据。 |