1-5月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 1.1 |
二、固定资产投资 | - | - | 15.2 |
三、社会消费品零售总额 | 427291 | 415239 | 2.9 |
四、出口总额(亿元) | 1.60 | 1.12 | 39.3 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | 570 | -82.5 |
六、财政总收入 | 40430 | 62888 | -35.7 |
#总税收收入 | 27017 | 48405 | -44.2 |
#地方公共财政预算收入 | 33802 | 46016 | -26.5 |
#税收收入 | 20389 | 31533 | -35.3 |
七、地方财政支出 | 167546 | 166131 | 0.9 |
八、金融存款余额 | 3664313 | 3265930 | 12.2 |
九、金融贷款余额 | 1819773 | 1549980 | 17.4 |
备注:外商直接投资、出口总额为1-3月累计数据。 |