1-4月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、规模以上工业增加值 | 11.7 | ||
二、固定资产投资 | 416225 | 352077 | 18.2 |
三、社会消费品零售总额 | 321173 | 304321 | 5.5 |
四、出口总额(亿元) | 1.25 | 1.04 | 19.6 |
五、外商直接投资(万美元) | 100 | 570 | -82.5 |
六、财政总收入 | 35532 | 56592 | -37.2 |
#总税收收入 | 23081 | 43535 | -47.0 |
#地方公共财政预算收入 | 30422 | 41901 | -27.4 |
#税收收入 | 17971 | 28844 | -37.7 |
七、地方财政支出 | 146030 | 132614 | 10.1 |
八、金融存款余额 | 3670045 | 3258233 | 12.6 |
九、金融贷款余额 | 1806090 | 1329260 | 35.9 |
备注:外商直接投资为1-3月累计数据、出口总额为1-2月累计数据。 |