1-3月主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
一、地区生产总值(亿元) | 80.47 | - | 7.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | - | 13.4 |
三、固定资产投资 | - | - | 20.9 |
四、社会消费品零售总额 | 239415 | 224358 | 6.7 |
五、出口总额(亿元) | 8.04 | 5.12 | 57.2 |
六、外商直接投资(万美元) | 3256 | 2737 | 19.0 |
七、财政总收入 | 43271 | 41518 | 4.2 |
#总税收收入 | 30920 | 31555 | -2.0 |
#地方公共财政预算收入 | 31350 | 31247 | 0.3 |
#税收收入 | 18999 | 21284 | -10.7 |
八、地方财政支出 | 126433 | 94027 | 34.5 |
九、金融存款余额 | 3734996 | 3340549 | 11.8 |
十、金融贷款余额 | 1822483 | 1592289 | 14.5 |
备注:外商直接投资为1-3月累计数据、出口总额为1-2月累计数据。 |