36政府信息公开/col/col2334/index.html法定主动公开内容/col/col2337/index.html?number=B01统计信息/col/col18050/index.html统计数据/col/col19128/index.html
2022年沙洋统计月报(1-9月)
发布日期:2022-10-28 11:44信息来源:沙洋县统计局
| 1-9月主要经济指标 |
| 单位:万元 |
| 指标 | 本期 | 同期 | 同比±% |
| 一、地区生产总值(亿元) | 250.57 | - | 1.3 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | - | -12.4 |
| 三、固定资产投资 | - | - | 14.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 848301 | 811460 | 4.5 |
| 五、出口总额(亿元) | 7.75 | 2.81 | 176.0 |
| 六、外商直接投资(万美元) | 100 | - | - |
| 七、财政总收入 | 77003 | 102462 | -24.8 |
| #总税收收入 | 53395 | 83231 | -35.8 |
| #地方公共财政预算收入 | 60253 | 73165 | -17.6 |
| #税收收入 | 36645 | 53934 | -32.1 |
| 八、地方财政支出 | 306784 | 342270 | -10.4 |
| 九、金融存款余额 | 3810723 | 3362268 | 13.3 |
| 十、金融贷款余额 | 1894221 | 1606060 | 17.9 |
| 备注:出口总额为1-6月累计数据。 |
|
|
|