一、总体情况
今年以来,我镇政府信息公开工作在县委、县政府的指导下,以建设实干型政府、忠诚型政府、高效型政府为目标,扎实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),紧跟中央、省、市政务公开工作部署,紧紧围绕全县中心工作,以公开、透明、规范、高效为目标,以群众满意为最基本要求,健全机制,拓宽渠道,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的信息公开长效机制,取得了阶段性成效。
一是深入推进“互联网+放管服”改革,镇村便民服务体系建设不断完善,为民服务水平明显提高。设有镇级便民服务大厅1个,场地面积400平方米,下辖9个服务窗口,便民服务网络、终端机运行状况良好,村级便民服务室13个,镇便民服务大厅及各村(社区)便民服务网络、终端机运行状况均设有专人进行日常维护。镇便民服务大厅按照规定上墙依申请服务事项清单共159项及办事指南,向办事群众提供便利的条件。
二是逐步完善政务信息公开管理体系。2020年,按照县政府网站统一建设部署安排,我镇全力配合各项工作。严格执行《沙洋县新媒体管理办法》,对新媒体实行备案制,明确各基层党支部书记为本单位新媒体的主体责任人。对全镇工作微信群进行统一清理,清理后各单位原则上保留一个工作群。我镇各村(社区)均建立健全在外成功企业家台账,定期进行联系,开展招商引资工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 324 | 24406273.97元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我镇未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我镇没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政务信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题:
一是政务信息公开覆盖面不够广,进一步拓展各重点领域信息公开工作。
二是对政务信息公开的重要性认识不到位,对公开的内容理解不全面,从事政务公开工作的人员业务水平有待提高。
三是未形成长效工作机制,工作考核和监督评议等工作仍需完善。
下一步改进措施:
一是进一步提升公开内容透明度,对公开内容进行动态扩展和定期审查。
二是优化公开渠道,完善新媒体载体管理,运用全媒体手段做好信息公开工作,不断丰富公开形式,提高信息覆盖面。
三是加强公开监督检查和工作考核,促进全镇信息公开工作有序发展。
六、其他需要报告的事项
无其他说明事项。