一、总体情况
今年以来,我镇政府信息公开工作在县委、县政府的指导下,以建设服务型政府、高效型政府为目标,扎实贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),紧跟中央、省、市政务公开工作部署,紧紧围绕全县中心工作,以公开、透明、规范、高效为目标,以群众满意为最基本要求,健全机制,拓宽渠道,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的信息公开长效机制,取得了阶段性成效。
一是深入推进“互联网+放管服”改革。镇村便民服务体系建设不断完善,为民服务水平明显提高。设有镇级便民服务大厅1个,场地面积200平方米,下辖9个服务窗口,便民服务网络、终端机运行状况良好,村级便民服务室22个,镇便民服务大厅及各村(社区)便民服务网络、终端机运行状况均设有专人进行日常维护。镇便民服务大厅摆放申请服务事项清单及办事指南,向办事群众提供便利的条件。
二是做好政务信息公开工作。推进政务服务公开,坚持需求导向,强化政策解读和热点回应,为群众提供方便快捷的多样化服务。针对涉及面广、社会关注度高的重要政策,应采用多种形式,通过多渠道进行解读,充分发挥行业专家、新闻媒体的作用。针对广大群众和社会各界关注的热点事件,及时、准确地开展信息发布和回应工作。
三是逐步完善政务信息公开相关制度,进一步规范信息公开工作。注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,按照“主动公开、及时公开、定期公开”的要求,及时完善了《信息公开目录》《信息公开指南》等制度,在网站管理方面真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,进一步保障了政府信息公开内容的安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年,我镇政务信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题:
一是政务信息公开覆盖面不够广。
二是对政务信息公开的重要性认识不到位。
下一步改进措施:
一是进一步提升公开内容透明度。
二是进一步加大宣传力度。通过多种形式开展政务公开宣传教育,进一步提高各单位对政务公开工作的认识,充分认识推行政务公开的重要意义,采用多种途径、多种方式广泛宣传,使广大群众知晓政务公开的内容,获取政务信息的方式,了解自己的权利和义务,为深化政务公开工作奠定良好的基础。
六、其他需要报告的事项
今年我镇共办理人大代表意见建议9件。