一、总体情况
2020年,荆门市生态环境局沙洋分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)和省市县有关要求,围绕生态文明建设和生态环境保护工作,认真开展信息公开工作,切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)强化组织领导。将信息公开工作作为重要议事日程,调整充实市生态环境局沙洋分局政府信息公开工作领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,指导督促各科室、二级单位落实信息公开各项制度。指定专人负责信息公开、信访回复等工作,对群众关切和社会热点,主动快速引导,积极正面回应。
(二)健全公开机制。围绕法治政府建设推进信息公开,全面落实行政执法事前公开、事中公示和事后公开工作要求,切实推进环评审批、执法监管等信息公开。围绕热点关切加强舆情回应,重点加强沙洋社区网、荆门社区网及有关网络平台舆情监测,建立网络发言人制度,主动性、针对性、有效性回应群众关切。
(三)加强信息公开。实行动态管理,针对公开项目的不同情况,确定公开的时限,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开,及时通过政府信息网站公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我局通过不同渠道和方式主动公开政府信息56条,其中行政许可49条、行政处罚6条,其他信息1条。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 99 | -50 | 49 | |
其他对外管理服务事项 | - | - | - | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 14 | -8 | 6 | |
行政强制 | - | - | - | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 17.3万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年,我局共受理政府信息公开申请1件,并全部依法依规按时办结。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作开展较为顺利,但仍存在一些问题和不足,一是部分单位政府信息公开工作积极性、主动性还不够,二是政府信息公开力量较薄弱。下一步,我局将进一步强化工作责任,加强政府信息公开工作规范化建设,拓宽信息公开途径,提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局共承办人大建议2件、政协提案3件,已全部办结并上报办理情况。