2020年,在县委、县政府和市公安局的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,沙洋县公安局全体民辅警,恪尽职守,担当作为,保持本色,坚持以人民为中心,以改革创新为动力,以扫黑除恶为龙头,切实提高了维护社会稳定、驾驭治安局势、促进公平正义、公安改革强警、服务社会发展“五大能力”,较好地完成了中心工作和重点工作任务,确保了全县经济社会和治安大局持续和谐稳定。沙洋县公安局扎实推进政府信息公开工作常态化、制度化,不断完善信息审发、依申请公开的处理流程以及政策解读等环节,充分保障群众知情权、参与权和监督权。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强主动公开。坚持24小时值班制度,明确县局指挥中心为政府信息公开工作主责单位,依托县政府综合门户网站、湖北网上公安局等网站,沙洋公安微信公众号发布信息,回应群众诉求。
(二)加强制度建设,规范工作规程。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,建立完善信息公开保密审查、信息报送等内部管理制度,对政务信息公开的范围、内容、形式等作了进一步的明确。
(三)加强常态管理,推进改革创新。坚持以公开为常态、不公开为例外, 做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。立足职责,深化“放管服”改革工作,助推社会经济高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 35 | 0 | 56594 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 299 | 0 | 2206 |
行政强制 | 0 | 0 | 90 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 10 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 170 | 1851万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作在上级有关部门的领导下取得了进步,但也清醒的认识到,在政府信息公开工作中我局仍然存在一些问题,一是公开的内容和形式不够丰富;二是政务公开涉及面广、政策性强,政府信息公开的体制机制仍需进一步完善,信息公开的时效性有待进一步提高。
2021年,我局将按照政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做到以下几方面工作:
(一)在工作圆满完成的前提下,稳步推进信息公开工作,保证信息的客观和真实,按程序主动公开信息,多与业务部门沟通,争取公开的信息内容及形式丰富多样。
(二)利用网络、手机短信等多种形式渠道公开信息,用更为有效和直接的方式让群众了解到此项工作,扩大信息覆盖面、提高群众知晓率,更好的开展和群众的互动。
六、其他需要报告的事项
无