本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下称《条例》)及有关要求,在县委、县政府领导下由县文旅局负责编写。报告由年度政府信息公开工作总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开的收费及减免情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与沙洋县文化和旅游局办公室联系(地址:沙洋县荷花大道34号;邮编:448200;电话:0724-8553530)。
一、总体情况
2020年,我局在县委、县政府的正确领导下,充分利用县人民政府网站和荆门日报、荆门晚报、新沙洋、手机报等媒体,全面履行部门职能,认真做好全局政府信息公开工作。
一是加强组织管理。我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,安排一名分管副局长负责协调政务公开工作,指定一名工作人员具体负责政府信息与政务公开日常工作,细化措施,落实责任,形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。
二是规范发布机制。健全信息公开各项制度,明确公开内容及时限,确保常规性工作定期公开,临时性工作立即予以公开;实行保密审查制度,所有信息经股室负责人、分管领导签字后方可公开。我局全年没有发生一起泄密事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 11 | 11 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 24 | 11 | 11 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 2 | 1 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 639380 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年度未收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我局没有发生政府信息公开方面的行政复议案件、行政诉讼案件;没有相关的申诉案。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局在政府信息公开工作方面虽然做了大量工作,但按照《政府信息公开条例》规定的要求,还存在一些不足,一是部分主动公开的信息内容还不够完善、不够及时;二是政府信息公开内容针对性不够强,内容有待进一步完善。为此,下一步我局将着重加强以下几方面的工作:一是继续加强对信息公开工作的监督检查力度,落实责任,确保政府信息主动及时公开;二是进一步做好政府信息公开门户网站,不断提高政府信息公开工作的质量和水平,提高群众的认知度和认可度。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局坚持高标准办结人大建议和政协提案。共办理人大建议和政协提案25件,人大建议5件(主办4件、会办1件),其中由王立新代表提出的《建议政府对曾集、五里、李市生态旅游予以项目及资金支持,打造沙洋旅游品牌》为重点建议;政协提案18件(主办14件、会办4件),其中由杨峰云代表提出的《关于进一步做实“村村响”农村无线广播工作的建议》为重点提案。所有建议均在规定时限内办结,办结率100%、满意率100%。